商用空氣能熱水器不同于電熱水器,是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。因此在方案設(shè)計(jì)師為某些學(xué)校、賓館設(shè)計(jì)時(shí)需要結(jié)合商用熱水器參數(shù)來(lái)對(duì)熱水用量、環(huán)境氣溫、散熱量等進(jìn)行計(jì)算,以選擇制熱量、功率、水溫等都匹配的商用熱水器,體現(xiàn)出商用熱水器安裝的專(zhuān)業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
商用熱水器參數(shù)不僅對(duì)方案設(shè)計(jì)有極大作用,而熟悉熱水器參數(shù)的經(jīng)銷(xiāo)商、工程商能夠更快速更精準(zhǔn)地為客戶(hù)進(jìn)行機(jī)型匹配以及粗略的機(jī)型報(bào)價(jià)。下面是正旭銷(xiāo)量最高的商用空氣能熱水器參數(shù)表:
機(jī)組型號(hào) | ZWH-KFX(Y)-BT024I | ZWH-KFX(Y)-BT032 I | ZWH-KFX(Y)-BT52 Ⅱ | ZWH-KFX(Y)-BT110 Ⅱ | ||
額定制熱水量(L/H) | 180L/H | 250L/H | 400L/H | 801L/H | ||
額定制熱量(KW) | 7.9KW | 11KW | 18.9KW | 37.3KW | ||
額定功率(KW) | 1.9KW | 2.6KW | 4.5KW | 9KW | ||
額定電流(A) | 8A | 11.8A | 8.4A | 17A | ||
最大功率(KW) | 2.6KW | 4.2KW | 6.5KW | 13KW | ||
最大電流(A) | 12A | 19A | 12A | 25A | ||
額定水溫(℃) | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | ||
最高水溫(℃) | 65℃ | 65℃ | 65℃ | 65℃ | ||
電源(V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V-3N/50Hz | 380V-3N/50Hz | ||
防護(hù)電等級(jí) | I類(lèi) | I類(lèi) | I類(lèi) | I類(lèi) | ||
防護(hù)等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
排氣側(cè)最大工作壓力(Mpa) | 2.8Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | ||
吸氣側(cè)最小工作壓力(Mpa) | 0.05Mpa | 0.05Mpa | 0.05Mpa | 0.05Mpa | ||
主機(jī)質(zhì)量(KG) | 60kg | 135kg | 180kg | 350kg | ||
外形尺寸(mm) | 500mm | 685mm | 850mm | 1225mm | ||
500mm | 670mm | 820mm | 900mm | |||
650mm | 860mm | 1035mm | 1140mm | |||
主機(jī)接管尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | ||
外部水管連接尺寸 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | ||
機(jī)組額定循環(huán)水量(立方) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 8-10 | ||
機(jī)組水泵額定揚(yáng)程(米) | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
接地要求(Ω) | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ||
環(huán)境溫度(℃) | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | ||
噪音dB(A) | 52dB(A) | 54dB(A) | 56dB(A) | 60dB(A) |
最新資訊
熱門(mén)資訊